ARTIKEL
DAERAH
HEADLINE
IMSAKIYAH
KARAWANG
NEWS
0
Wajib Baca !, Ini Jadwal Imsakiyah Kab. Karawang 1445 H
Sumber Data Imsakiyah : Bimas Islam Kementerian Agama RI
Jadwal Imsak Kab. Karawang - Ramadhan 1445 H / 2024 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:17 |
2 | 13 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:04 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
3 | 14 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
4 | 15 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
5 | 16 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
6 | 17 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
7 | 18 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
8 | 19 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
9 | 20 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
10 | 21 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:12 | 18:05 | 19:13 |
11 | 22 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
12 | 23 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
13 | 24 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
14 | 25 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
15 | 26 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |
16 | 27 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
17 | 28 Mar | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
18 | 29 Mar | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
19 | 30 Mar | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:08 |
20 | 31 Mar | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
21 | 1 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:13 | 17:59 | 19:07 |
22 | 2 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
23 | 3 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
24 | 4 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:06 |
25 | 5 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
26 | 6 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:05 |
27 | 7 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
28 | 8 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
29 | 9 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
30 | 10 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
Via
ARTIKEL